DANH SÁCH CÁC NHÀ TÀI TRỢ
Chương trình ” HƯƠNG VỊ NGÀY TẾT “
Năm 2018
Chân thành cảm ơn những tấm lòng vàng. Chân thành cảm ơn :
– Dự trù kinh phí : 150.000.000 VNĐ
1/ 600 phần Hương Vị Ngày Tết : (1 phần : 1 nồi thịt kho 0,5kg và 5 trứng vịt, 1 phần quần áo mới, 1 đòn bánh tét 1,2kg, phần bánh kẹo BIBICA…..) nhà làm
– Thịt ba rọi : 300 kg x 100.000đ/kg = 30.000.000 vnđ
Chị Thanh Mai ủng hộ 20kg
Huỳnh Mỹ Linh ủng hộ 20kg
– Trứng vịt : 3000 trứng x 4.000.000đ/trứng = 12.000.000 vnđ
Mẹ Chị Hồng ủng hộ : 200 trứng
– Bánh tét : 600 đòn x 30.000đ/đòn = 18.000.000 vnđ
– Nồi nhôm kho thịt 20cm : 600 cái x 28.000 = 18.800.000 vnđ
Chị Hoa Cty nhôm Hoàn cầu ủng hộ 3.000đ/cái
– Quần áo mới : 600 phần ( 2 bộ)
Anh Trương Hữu Nghĩa ủng hộ
– Bánh kẹo BIBICA : 600 phần ,
Công ty CP BIBICA ủng hộ
– Rau củ quả : vận động tiểu thương
2/ 400 phần quà cho hộ có hoàn cảnh đặc biệt : ( 1 phần quà : gạo, mì gói , 1 dầu ăn, 1 nước tương, nước mắm, sữa, xúc xích ….)
– Gạo ngon : 4.000 kg x 13.000đ/kg = 52.000.000 vnđ
Công ty Tấn Vương ủng hộ 1.000kg
– Mì gói : 400 thùng x 55.000đ/thùng = 22.000.000 vnđ
– Dầu ăn : 400chai x 11.000chai = 4.400.000 vnđ
Gia đình Jennifer Ng ủng hộ
– Nước tương : 400chai x 7.500đ/chai = 3.500.000 vnđ
Bạn Huynh My Linh ủng hộ
– Đường : 400kg x 18.000đồng/kg = 7.200.000 vnđ
3/ Nồi Lagu gà 1000 tô : nhà làm, tặng cho những bà con đi chợ giá 0 đồng
– 1000 ổ bánh mì x 3.000 đồng = 3.000.000 vnđ
Em Yen Pham và Bich Nguyet Tran ủng hộ 1150 ổ
– 200kg gà x 70.000 đồng = 14.000.000đồng
4/ Xổ giun dự phòng cho 1000 người
Chị VyNgo ủng hộ 600 viên
5/ Test đường huyết : 1000 mẫu
Hà Nguyễn – Công ty TNHH CS Innovation
1/ 600 phần Hương Vị Ngày Tết : (1 phần : 1 nồi thịt kho 0,5kg và 5 trứng vịt, 1 phần quần áo mới, 1 đòn bánh tét 1,2kg, phần bánh kẹo BIBICA…..) nhà làm
– Thịt ba rọi : 300 kg x 100.000đ/kg = 30.000.000 vnđ
Chị Thanh Mai ủng hộ 20kg
Huỳnh Mỹ Linh ủng hộ 20kg
– Trứng vịt : 3000 trứng x 4.000.000đ/trứng = 12.000.000 vnđ
Mẹ Chị Hồng ủng hộ : 200 trứng
– Bánh tét : 600 đòn x 30.000đ/đòn = 18.000.000 vnđ
– Nồi nhôm kho thịt 20cm : 600 cái x 28.000 = 18.800.000 vnđ
Chị Hoa Cty nhôm Hoàn cầu ủng hộ 3.000đ/cái
– Quần áo mới : 600 phần ( 2 bộ)
Anh Trương Hữu Nghĩa ủng hộ
– Bánh kẹo BIBICA : 600 phần ,
Công ty CP BIBICA ủng hộ
– Rau củ quả : vận động tiểu thương
2/ 400 phần quà cho hộ có hoàn cảnh đặc biệt : ( 1 phần quà : gạo, mì gói , 1 dầu ăn, 1 nước tương, nước mắm, sữa, xúc xích ….)
– Gạo ngon : 4.000 kg x 13.000đ/kg = 52.000.000 vnđ
Công ty Tấn Vương ủng hộ 1.000kg
– Mì gói : 400 thùng x 55.000đ/thùng = 22.000.000 vnđ
– Dầu ăn : 400chai x 11.000chai = 4.400.000 vnđ
Gia đình Jennifer Ng ủng hộ
– Nước tương : 400chai x 7.500đ/chai = 3.500.000 vnđ
Bạn Huynh My Linh ủng hộ
– Đường : 400kg x 18.000đồng/kg = 7.200.000 vnđ
3/ Nồi Lagu gà 1000 tô : nhà làm, tặng cho những bà con đi chợ giá 0 đồng
– 1000 ổ bánh mì x 3.000 đồng = 3.000.000 vnđ
Em Yen Pham và Bich Nguyet Tran ủng hộ 1150 ổ
– 200kg gà x 70.000 đồng = 14.000.000đồng
4/ Xổ giun dự phòng cho 1000 người
Chị VyNgo ủng hộ 600 viên
5/ Test đường huyết : 1000 mẫu
Hà Nguyễn – Công ty TNHH CS Innovation
Hiệp Hội Doanh Nghiệp TP Hồ Chí Minh – Quỹ Doanh Nhân Vì Cộng Đồng , đã cùng đồng hành và quyết định trao tặng 400 phần quà cho người nghèo Miệt thứ ăn tết , tổng trị giá 120.000.000 VNĐ
Chân Thành cảm ơn Chị Cao Thị Nhung – Phó Giám Đốc Quỹ Doanh Nhân Vì Cộng Đồng
Chân Thành cảm ơn Chị Cao Thị Nhung – Phó Giám Đốc Quỹ Doanh Nhân Vì Cộng Đồng
STT | MẠNH THƯỜNG QUÂN | TÀI TRỢ | |
1 | Nhóm Cô Thân | 1.000.000 | VNĐ |
2 | Gia đình BS Phước Bình An | 1.000.000 | VNĐ |
3 | Gia đình BS Thu Nam | 1.000.000 | VNĐ |
4 | Ông Hồ Văn Quới | 1.000.000 | VNĐ |
5 | Nguyễn Thị Kim Anh (bạn Bà Cố Dung) | 500.000 | VNĐ |
6 | Bạn Huynh My Linh (bạnJennifer Ng) | 400 chai nước tương | |
7 | Chị Thanh Mai | 20kg thịt | |
8 | Huỳnh Mỹ Linh | 20kg thịt | |
9 | Mẹ Chị Hồng | 200 trứng vịt | |
10 | Chị Lương Loan | 2.000.000 | VNĐ |
11 | Mỹ Hạnh – HTV | 2.000.000 | VNĐ |
12 | Yến Mai | 2.000.000 | VNĐ |
13 | Hoàng Lê Chi | 2.000.000 | VNĐ |
14 | Công Ty Lương Thực Tấn Vương | 1 tấn gạo | |
15 | Chị Bùi Thị Sách | nước mắm kho thịt | |
16 | Quý An -Siwintour | 1.000 chai nước | |
17 | Anh Huỳnh Hữu Danh | 5.000.000 | VNĐ |
18 | Gia đình Jennifer Ng ( Bảo Ngọc) | 400 chai dầu ăn | |
19 | Em Yen Pham và Bich Nguyet Tran | 1100 ổ bánh mì | |
20 | Một MTQ dấu tên | 5.000.000 | VNĐ |
21 | Nhóm Cô Ngọc Anh (fb Ngoc Anh Le) | 5.000.000 | VNĐ |
22 | Gia đình TonyThai Ngọc CK | 1.000.000 | VNĐ |
23 | Anh Quốc Hòa – Chi Thanh Loan CK | 1.000.000 | VNĐ |
24 | Chị Khanh Phuong Fb | 1.000.000 | VNĐ |
25 | Mẹ Ngọc Trâm ck | 5.000.000 | VNĐ |
26 | Chị Dung Dương ck | 1.000.000 | VNĐ |
27 | Chị Lý Kế Hòa ck | 1.000.000 | VNĐ |
28 | BS Võ tấn Cường – Tây Ninh | 1.000.000 | VNĐ |
29 | Chị Nguyễn Thị Tuyết Dung ck | 500.000 | VNĐ |
30 | Anh Năm – Phan Thiết | 1.000.000 | VNĐ |
31 | Cô Huỳnh Thị Tư CK | 1.200.000 | VNĐ |
32 | Nguyễn Anh Hùng CK | 500.000 | VNĐ |
33 | Chị Vo Thi Dieu(Co Thuỷ) | 1.000.000 | VNĐ |
34 | Gia đình GD Loc Mai CK va nhung nguoi ban TP Mỹ Tho | 1.500.000 | VNĐ |
35 | Co Oanh | 80 hop thuoc RATINECO | |
36 | Chị Nguyễn Ngọc Tường Vi CK | 500.000 | VNĐ |
37 | Nguyễn Anh H … CK | 500.000 | VNĐ |
38 | Phan Thị My … CK | 500.000 | VNĐ |
39 | Mai Thị Hoàng Yen CK | 2.000.000 | VNĐ |
40 | Vo Thanh Trúc – Reno,USA | 50 | USD |
41 | Chị Phạm Thị B….. CK | 5.000.000 | VNĐ |
42 | Cô Lê Ngọc Tuyết CK | 2.000.000 | VNĐ |
43 | Chị Lê Trí Nguyệt Yến CK | 700.000 | VNĐ |
44 | Chị Hoàng Thị Ha…. CK | 500.000 | VNĐ |
45 | MTQ … CK | 50.000 | VNĐ |
46 | Cô Lê Thiên Hương | 500.000 | VNĐ |
47 | Anh Chị Bảy – CA,USA | 2.000.000 | VNĐ |
48 | Vy Ngo | 600 viên thuốc Sổ giun Mebendazol 500mg | |
49 | Anh Trần Ngọc Đệ – CTy Pharmedic | Simelox 10g (200 hộp x 10 gói = 2.000 gói) | |
50 | Gia đình Chi Lê Thu Cúc. Q6 CK | 1.000.000 | VNĐ |
51 | Gia Đình MTQ – Quận 1 | 1.000.000 | VNĐ |
52 | Chị Trần Bạch Nhạn CK | 600.000 | VNĐ |
53 | Anh Đặng Tuấn Phương | 500.000 | VNĐ |
54 | Nhóm Điện Lưc Chi Hoàng Hà | 10.000.000 | VNĐ |
55 | Gia đình Nương Tươi CK | 500.000 | VNĐ |
56 | Em Mỹ Tiên CK | 500.000 | VNĐ |
57 | Cô Thân Hàm Nghi | 1.000.000 | VNĐ |
58 | Cô Cứng Bình Quới | 500.000 | VNĐ |
59 | Chị HANG MAI | 1.000.000 | VNĐ |
60 | Chị TUONG VY | 500.000 | VNĐ |
61 | Chị Thu Hà | 500.000 | VNĐ |
62 | Chị Trần Thi Kim Loan | 1.000.000 | VNĐ |
63 | Chị Do Thi Phuong Lan | 500.000 | VNĐ |
64 | Chị Nguyen Thi Thuy | 1.000.000 | VNĐ |
65 | Trương Chiêu Nghi CK | 2.000.000 | VNĐ |
66 | Gia đình Anh Hùng – Chị Thu(em Chị Hồng) | 5.000.000 | VNĐ |
67 | Gia đình Chú Hùng – Cô Thục | 500.000 | VNĐ |
68 | Kim Chi Cao (bạn Chị Mứt) | 1.000.000 | VNĐ |
69 | MTQ Ck 15/1/2018 | 3.000.000 | VNĐ |
70 | Bác Nguyễn Thị Cúc ( 82 tuổi -BT) CK | 2.000.000 | VNĐ |
71 | Anh Dương Banh (bạn anh Kết) CK | 1.500.000 | VNĐ |
72 | Trần Thị Ngọc Liên CK (em chị Tửu Xuân) | 1.000.000 | VNĐ |
73 | Nhóm Dã Quỳ CK | 1.000.000 | VNĐ |
74 | Cu Ba Nguyen Thi Them, P15-GV | 2.000.000 | VNĐ |
75 | Tran Thi Gai (Nhom San) | 400.000 | VNĐ |
3 thung thuoc | |||
76 | Nguyen Thi Hoa (Thi Nghe) | 500.000 | VNĐ |
77 | GD Anh Dung-Lua | 500.000 | VNĐ |
78 | Hạnh Đoan CK | 500.000 | VNĐ |
79 | Em Vũ Minh Nguyệt | 3.000.000 | VNĐ |
80 | Cô Tương Thị Nhiều | 1 máy thử đường và 20 hộp kim | |
81 | MTQ – Q 10 | 5.000.000 | VNĐ |
82 | Co Tran Thi My Hanh | Hai thung banh | |
83 | Chị Nguyen Phuoc Sang – Cty CP Thuc Pham UNIDELI | 10 thung banh Unitop | |
84 | Lien Kim | 500.000 | VNĐ |
85 | Nguyen Thanh Thuy – Q.9 | 500.000 | VNĐ |
86 | GD Anh Tam-Thanh Thuy | 500.000 | VNĐ |
87 | Anh Tran Van Thanh | 2.000.000 | VNĐ |
88 | Hoàng Thị Lan Hương | 500.000 | VNĐ |
89 | Nguyễn Văn Hai | 2.000.000 | VNĐ |
90 | Một MTQ – CK – Không tên | 1.000.000 | VNĐ |
91 | Ông Nguyễn Minh Đức | 2.000.000 | VNĐ |
92 | Nguyen Ngoc Duy (Bibica) | 500.000 | VNĐ |
93 | DS Nguyen Thi Qui | 1.000.000 | VNĐ |
94 | Co My Nhan (ban Ds Qui) | 1.000.000 | VNĐ |
95 | Dang Thi Kim Quyen | 500.000 | VNĐ |
96 | Ng Thanh Kim Kieu Mai | 200.000 | VNĐ |
97 | Phan Thi Thanh Nga | 200.000 | VNĐ |
98 | Than My Tuyet | 200.000 | VNĐ |
99 | Agri và Cô Khanh | 1.000.000 | VNĐ |
100 | Cháu ngoại cô Anh – DAVID ĐẠT – DYLAN | 1.000.000 | VNĐ |
101 | Cô PHỤNG LINH | 1.000.000 | VNĐ |
102 | Trần Thị Thanh Mỹ | 1.000.000 | VNĐ |
103 | ALICE NGUYỄN | 1.000.000 | VNĐ |
Cập nhật đến ngày 18 / 02 / 2018
Mọi đóng góp xin gởi về
– Số 92 Nguyễn Thị Nhỏ – Phường 15 – Quận 11 – TP Hồ Chí Minh
– Số TK VND : 051.100.3844257 Ngân Hàng VIETCOMBANK)
– Số TK USD : 0421370412616 ( Swift code : BFTVVNVX) ngân hàng VIETCOMBANK
– Chủ TK : BS HỒ HOÀNG TUẤN
Vui lòng ghi rõ họ tên ……. – Chương trình y tế xanh 247
BS Hồ Hoàng Tuấn.
ĐT : 0916767272
– Số 92 Nguyễn Thị Nhỏ – Phường 15 – Quận 11 – TP Hồ Chí Minh
– Số TK VND : 051.100.3844257 Ngân Hàng VIETCOMBANK)
– Số TK USD : 0421370412616 ( Swift code : BFTVVNVX) ngân hàng VIETCOMBANK
– Chủ TK : BS HỒ HOÀNG TUẤN
Vui lòng ghi rõ họ tên ……. – Chương trình y tế xanh 247
BS Hồ Hoàng Tuấn.
ĐT : 0916767272