DANH SÁCH CÁC NHÀ TÀI TRỢ
Chương trình “Y Tế Xanh 254”
“TÔI NGƯỜI VIỆT NAM”
Vương Quốc Campuchia
Ngày 17 – 21 / 10 / 2018
Kinh phí dự trù
– Quỹ Doanh Nhân vì Công đồng ủng hộ 5.000.000 đồng
– Công Ty BIBICA : 1500 phần bánh kẹo
– Công Ty ABC : 2000 ổ bánh mì ngọt
– Anh Trương Hữu Nghĩa : 10.000 quần áo mới
– Bạn Anh nghĩa : 12.500.000VND
Và toàn thề thành viên gia đình Tâm Việt đã đóng góp cho đoàn thực hiện thành công chương trình y tế xanh lần thứ 254
1/ – Tồng số bệnh nhân được khám : 2776 bệnh nhân
2/ – Tồng số quà được phát : 2.586 phần
3/ – Xe lăn : 4 chiếc
4/ – Xổ giun : 950 người
Chân thành cảm ơn những tấm lòng vàng. Chân thành cảm ơn :
STT | MẠNH THƯỜNG QUÂN | TÀI TRỢ | |
1 | Chi Kết Nghĩa Reno | 1.000 | USD |
2 | Gia đình BS Thu Nam | 1.000.000 | VNĐ |
3 | Nhóm Cô Thân | 1.000.000 | VNĐ |
4 | Cô Thân Hàm Nghi | 5kg thịt | |
5 | Gia Đình BS Phước Bình An | 1.000.000 | VNĐ |
6 | Chị Hà ( Nhóm Điện lực) | 100 thùng mì | |
7 | Ông Hồ Văn Quới | 1.000.000 | VNĐ |
8 | Chi Huỳnh Thi Le | 1.000.000 | VNĐ |
9 | Cô Thảo | 500.000 | VNĐ |
10 | MTQ dau ten | 1.000.000 | VNĐ |
11 | Cháu Cô Thân | 1.000.000 | VNĐ |
12 | Gia đình Mai Thy – Tuấn Kiệt | 10.000.000 | VNĐ |
13 | Nguyễn Thị Phương Lan | 400.000 | VNĐ |
14 | Chi Trang Mỹ Yến – USA | 200 | USD |
15 | Chị Hường (Bạn Ngọc Trinh) | 1.000.000 | VNĐ |
16 | Sophie Nguyen ( bạn BS Hương) | 1.000.000 | VNĐ |
17 | Anh Đặng Tuấn Phương | 500.000 | VNĐ |
18 | Anh Trung Chánh – Chị Tuyết Mai | 500.000 | VNĐ |
19 | Cô Liên Kim | 1.000.000 | VNĐ |
20 | TV DBSTV | 300.000 | VNĐ |
21 | Gia Đình Chi Nguyễn Thi Thu | 20.000.000 | VNĐ |
22 | Cô Nga – Cô Lý | 2.000.000 | VNĐ |
23 | Ana Nguyen Le( Bạn Anh Nghĩa) | 12.500.000 | VNĐ |
24 | Chị Pearl Nguyen | 500 hộp sữa Lactylium loại 900gr | |
25 | Gia đình Chú Mức | 1.000.000 | VNĐ |
26 | Chị Hoàng Thị Hạnh Liên | 500.000 | VNĐ |
27 | Chị Dung Duong | thuốc DECONTRACTYL 500mg – 50 hộp x 100v và PARACETAMOL 500mg – 20 hộp x 100v | |
28 | Em Võ Thanh Trúc – Reno | 50 | USD |
29 | Nhóm em Ngọc Trinh (Chị Thủy và Bạn, Anh Hải,) | 50 thùng mì + 900 nội y nam | |
30 | Chị Thủy (Diệu) | 3.000.000 | VNĐ |
31 | Em gái Ngọc Trinh | 900 nội y nam | |
32 | Chị Nguyễn Thị Hồng | 1000 nội y nữ | |
33 | Anh Trương Hữu Nghĩa | 5000 nội y nữ | |
34 | Bạn Nguyen Ngoc Cam Thao | 2.000.000 | VNĐ |
35 | Gia đình Lộc Mai | 2.000.000 | VNĐ |
36 | Ông Nguyễn Thanh Tuấn | 1.000.000 | VNĐ |
37 | Nguyễn Lan – Phú Nhuận | 500.000 | VNĐ |
38 | Nguyễn Thị Lệ Thu | 500.000 | VNĐ |
39 | Gia đình ToNy Thái Ngọc | 2.000.000 | VNĐ |
40 | Nguyễn Thị Lợi | 500.000 | VNĐ |
41 | Gia đình bé Lê Đỗ Khã Như | 500.000 | VNĐ |
42 | Chi Võ Thị Kim Ngọc | 500.000 | VNĐ |
43 | Cô My Hoang ( bạn Chị Nguyễn Thị Một) | 1.000.000 | VNĐ |
44 | BS Võ Tấn Cường – Tây Ninh | 1.000.000 | VNĐ |
45 | GD Ly Dao USA | 200 | USD |
46 | Co Diep Q7(Ban Ds Qui) | 2.000.000 | VNĐ |
47 | MTQ TB | 2.000.000 | VNĐ |
48 | Le Thi Ngoc Anh | 250.000 | VNĐ |
49 | Dang Thi Thao | 250.000 | VNĐ |
50 | Co Thao Trang Truong N.Du GV | 70 doi dep | |
51 | Xe1 CT254 KPC ung ho quy thuoc Tam Viet | 23 | USD |
CẬP NHẬT ỦNG HỘ XE LĂN CHO NGƯỜI KHUYẾT TẬT TẠI CAMPUCHIA
STT | MẠNH THƯỜNG QUÂN | TÀI TRỢ | |
1 | Chị Hồ Bích Ngọc | 10.000.000 | VNĐ |
2 | Chị Thu Tâm | 3.000.000 | VNĐ |
3 | Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng | 20.000.000 | VNĐ |
4 | Anh Phạm Tuấn Khanh | 1 chiếc xe lăn | |
5 | BS Thu Nam | 3.000.000 | VNĐ |
* Cập nhật đến ngày 03/10/2018
BS Hồ Hoàng Tuấn.
BS Hồ Hoàng Tuấn.
Mọi đóng góp xin gởi về
– Số 92 Nguyễn Thị Nhỏ – Phường 15 – Quận 11 – TP Hồ Chí Minh
– Số TK VND : 051.100.3844257 Ngân Hàng VIETCOMBANK)
– Số TK USD : 0421370412616 ( Swift code : BFTVVNVX) ngân hàng VIETCOMBANK
– Chủ TK : BS HỒ HOÀNG TUẤN
– Số 92 Nguyễn Thị Nhỏ – Phường 15 – Quận 11 – TP Hồ Chí Minh
– Số TK VND : 051.100.3844257 Ngân Hàng VIETCOMBANK)
– Số TK USD : 0421370412616 ( Swift code : BFTVVNVX) ngân hàng VIETCOMBANK
– Chủ TK : BS HỒ HOÀNG TUẤN
Ghi rõ chương trình y tế xanh 254
Vui lòng ghi rõ họ tên người ủng hộ
BS Hồ Hoàng Tuấn.
ĐT : 0916767272
Vui lòng ghi rõ họ tên người ủng hộ
BS Hồ Hoàng Tuấn.
ĐT : 0916767272